Seiteninhalt
Sitzungskalender
Juni 2019 |
<< | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 1 | ||||||||
So | 2 | ||||||||
Mo | 3 | ||||||||
Di | 4 | 19:00 - 20:40 | Sitzung des Ortsrates Wesseln | Feuerwehrhaus Wesseln | |||||
Mi | 5 | 19:00 - 20:30 | Sitzung des Ortsrates Heinde | Gaststätte Gieseke, Heinde | |||||
Do | 6 | 18:00 - 18:45 (ö) 18:45 - 19:15 (nö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses Fachbereich 3 (Bau, Wohnen und Umwelt) | Rathaus, Sitzungsraum U05, Untergeschoss | |||||
18:30 - 19:50 (ö) 19:50 - 20:30 (nö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses Fachbereich 2 (Bildung, Kinderbetreuung, Sicherheit und Ordnung, Personal) | Rathaus, Sitzungsraum U01, Untergeschoss | |||||||
19:30 - 20:40 | Sitzung des Ortsrates Lechstedt | Gaststätte "Obstweinschänke" | |||||||
Fr | 7 | ||||||||
Sa | 8 | ||||||||
So | 9 | Pfingstsonntag | |||||||
Mo | 10 | Pfingstmontag | |||||||
Di | 11 | 18:30 - 20:00 | Sitzung des Ausschusses Fachbereich 1 (Finanzen, Tourismus, Jugend und Kultur) | Rathaus, Sitzungsraum U01, Untergeschoss | |||||
Mi | 12 | 18:30 - 19:30 | Sitzung des Schulausschusses | Rathaus, Sitzungsraum U01, Untergeschoss | |||||
Do | 13 | 19:00 - 21:25 | Sitzung des Ortsrates Breinum | Vereinsheim des Musik-Corps Breinum | |||||
Fr | 14 | ||||||||
Sa | 15 | ||||||||
So | 16 | ||||||||
Mo | 17 | ||||||||
Di | 18 | ||||||||
Mi | 19 | 19:30 - 20:20 | Sitzung des Ortsrates Wehrstedt | Gaststätte Ossenkop | |||||
Do | 20 | Fronleichman | |||||||
19:00 - 20:50 (ö) 20:50 - 21:10 (nö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates | Rathaus, Sitzungssaal, Ebene 4 | |||||||
Fr | 21 | ||||||||
Sa | 22 | ||||||||
So | 23 | ||||||||
Mo | 24 | 19:30 - 21:15 | Sitzung des Ortsrates Groß Düngen | Bock's Gasthof | |||||
Di | 25 | ||||||||
Mi | 26 | ||||||||
Do | 27 | ||||||||
Fr | 28 | ||||||||
Sa | 29 | ||||||||
So | 30 |