Seiteninhalt
Sitzungskalender
September 2013 |
<< | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 1 | ||||||||
Mo | 2 | ||||||||
Di | 3 | ||||||||
Mi | 4 | 18:00 - 19:25 (nö) 19:30 - 20:45 (ö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsrates Bad Salzdetfurth | Mensa der IGS Bad Salzdetfurth (Schulzentrum) | |||||
Do | 5 | 19:30 - 21:00 | öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsrates Lechstedt | Gaststätte "Obstweinschänke" | |||||
Fr | 6 | ||||||||
Sa | 7 | ||||||||
So | 8 | ||||||||
Mo | 9 | ||||||||
Di | 10 | ||||||||
Mi | 11 | ||||||||
Do | 12 | 19:00 - 19:25 (nö) 19:30 - 21:00 (ö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsrates Wehrstedt | Gaststätte Ossenkop | |||||
20:00 - 21:20 | öffentliche Sitzung des Ortsrates Breinum | Vereinsheim des Musik-Corps Breinum | |||||||
Fr | 13 | ||||||||
Sa | 14 | ||||||||
So | 15 | ||||||||
Mo | 16 | 19:00 - 19:45 | öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsrates Detfurth | Cafe Natürlich | |||||
Di | 17 | 18:00 - 19:05 | öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses Fachbereich 1 (Finanzen, Tourismus, Jugend und Kultur) | Rathaus, Sitzungsraum U01, Untergeschoss | |||||
18:00 - 18:25 (ö) 18:30 - 18:45 (nö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses Fachbereich 2 (Bildung, Kinderbetreuung, Sicherheit und Ordnung, Personal) | Rathaus, Trauzimmer, Ebene 2, Zimmer 206 | |||||||
Mi | 18 | 19:30 - 21:45 | öffentliche Sitzung des Ortsrates Heinde | Gaststätte Gieseke, Heinde | |||||
Do | 19 | 19:00 - 21:00 | öffentliche Sitzung des Ortsrates Wesseln | Golfclub-Gastronomie | |||||
Fr | 20 | ||||||||
Sa | 21 | ||||||||
So | 22 | ||||||||
Mo | 23 | 17:30 - 18:35 (ö) 18:36 - 19:10 (nö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses Fachbereich 3 ( Bau, Wohnen und Umwelt) | Rathaus, Sitzungsraum U05, Untergeschoss | |||||
Di | 24 | 19:00 - 19:50 (nö) 19:55 - 20:05 (ö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates | Rathaus, Sitzungssaal, Ebene 4 | |||||
Mi | 25 | ||||||||
Do | 26 | ||||||||
Fr | 27 | ||||||||
Sa | 28 | ||||||||
So | 29 | ||||||||
Mo | 30 |