Seiteninhalt
Sitzungskalender
März 2014 |
<< | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 1 | ||||||||
So | 2 | ||||||||
Mo | 3 | Rosenmontag | |||||||
Di | 4 | ||||||||
Mi | 5 | ||||||||
Do | 6 | 19:00 - 19:50 | öffentliche Sitzung des Ortsrates Wesseln | Gaststätte "Lammetal" | |||||
19:00 - 20:10 | öffentliche Sitzung des Ortsrates Groß Düngen | Bock's Gasthof | |||||||
Fr | 7 | ||||||||
Sa | 8 | ||||||||
So | 9 | ||||||||
Mo | 10 | 18:30 - 19:00 (nö) 19:00 - 20:00 (ö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsrates Bodenburg | Vereinsheim des Musikzuges der FFW Bodenburg | |||||
Di | 11 | ||||||||
Mi | 12 | ||||||||
Do | 13 | 19:00 - 20:15 | öffentliche Sitzung des Ortsrates Wehrstedt | Gaststätte Ossenkop | |||||
20:00 - 21:10 | öffentliche Sitzung des Ortsrates Breinum | Vereinsheim des Musik-Corps Breinum | |||||||
Fr | 14 | ||||||||
Sa | 15 | ||||||||
So | 16 | ||||||||
Mo | 17 | ||||||||
Di | 18 | ||||||||
Mi | 19 | 19:30 - 21:10 | öffentliche Sitzung des Ortsrates Heinde | Gaststätte Gieseke, Heinde | |||||
Do | 20 | 18:00 - 18:15 (ö) 18:15 - 18:30 (nö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses Fachbereich 2 (Bildung, Kinderbetreuung, Sicherheit und Ordnung, Personal) | Rathaus, Sitzungsraum U01, Untergeschoss | |||||
18:30 - 18:50 (ö) 18:50 - 20:00 (nö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses Fachbereich 1 (Finanzen, Tourismus, Jugend und Kultur) | Rathaus, Sitzungsraum U05, Untergeschoss | |||||||
Fr | 21 | ||||||||
Sa | 22 | ||||||||
So | 23 | ||||||||
Mo | 24 | 17:00 - 17:45 (ö) 17:45 - 18:25 (nö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses Fachbereich 3 (Bau, Wohnen und Umwelt) | Rathaus, Sitzungsraum U05, Untergeschoss | |||||
Di | 25 | 19:15 - 19:22 (nö) 20:00 - 20:50 (ö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates | Rathaus, Sitzungssaal, Ebene 4 | |||||
Mi | 26 | ||||||||
Do | 27 | ||||||||
Fr | 28 | ||||||||
Sa | 29 | ||||||||
So | 30 | ||||||||
Mo | 31 |