Seiteninhalt
Sitzungskalender
November 2015 |
<< | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | >> | |||||||
< | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | > |
Datum | Uhrzeit | Sitzung | Raum | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 1 | ||||||||
Mo | 2 | ||||||||
Di | 3 | ||||||||
Mi | 4 | ||||||||
Do | 5 | ||||||||
Fr | 6 | ||||||||
Sa | 7 | ||||||||
So | 8 | ||||||||
Mo | 9 | ||||||||
Di | 10 | ||||||||
Mi | 11 | ||||||||
Do | 12 | ||||||||
Fr | 13 | ||||||||
Sa | 14 | ||||||||
So | 15 | Volkstrauertag | |||||||
Mo | 16 | ||||||||
Di | 17 | ||||||||
Mi | 18 | Buß und Bettag | |||||||
Do | 19 | 18:00 - 18:50 | öffentliche Sitzung des Ausschusses Fachbereich 1 (Finanzen, Tourismus, Jugend und Kultur) | Rathaus, Sitzungsraum U05, Untergeschoss | |||||
Fr | 20 | ||||||||
Sa | 21 | ||||||||
So | 22 | Totensonntag | |||||||
Mo | 23 | 18:00 - 18:55 (ö) 18:56 - 19:40 (nö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses Fachbereich 3 (Bau, Wohnen und Umwelt) | Rathaus, Sitzungsraum U05, Untergeschoss | |||||
Di | 24 | 18:00 - 19:15 | öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsrates Bodenburg | Gaststätte "Zur Tränke" | |||||
18:00 - 19:15 (ö) 19:15 - 19:30 (nö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses Fachbereich 2 (Bildung, Kinderbetreuung, Sicherheit und Ordnung, Personal) | Rathaus, Sitzungsraum U01, Untergeschoss | |||||||
Mi | 25 | ||||||||
Do | 26 | 18:00 - 18:20 (ö) 18:20 - 18:25 (nö) |
öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses Fachbereich 1 (Finanzen, Tourismus, Jugend und Kultur) | Rathaus, Sitzungsraum U05, Untergeschoss | |||||
20:00 - 20:50 | öffentliche Sitzung des Ortsrates Lechstedt | Gaststätte "Obstweinschänke" | |||||||
Fr | 27 | ||||||||
Sa | 28 | ||||||||
So | 29 | 1. Advent | |||||||
Mo | 30 |